jeudi, 26. avril 2012
Pour les pilotes Français, validation après réception des 35 €
Série Internationale : 20 places disponibles (complet)
Inscription clôturée
|
|
|
|
| Validé |
| KOCH | Daniel | SUI | 1 | X |
| ARLUCIAGA | Yon | FRA | 2 | X |
| ENCOGNERE | Pierre | FRA | 3 | X |
| CATROS | Théo | FRA | 4 | X |
| HECHT | Julien | FRA | 5 | X |
| LOPEZ RIESCO | Pelayo | ESP | 6 | X |
| PASINI | Sylvain | SUI | 7 | X |
| ROUSSEAU | Pascal | FRA | 8 | X |
| JACQUEMIN | Brice | BEL | 9 | X |
| DEVILLERS | Julien | FRA | 10 | |
| DETRY | Nicolas | FRA | 11 | X |
| DRACK | Patrick | SUI | 12 | X |
| VAN DORPE | Jens | BEL ... | 13 | X |
| VISSERS | Jurriën | NED | 14 | X |
| PETS | Sam | BEL | 15 | X |
| DEPRINCE | Timen | BEL | 16 | X |
| FRANKEN | Wannes | BEL | 17 | X |
| GALLEY | Emilien | SUI | 18 | X |
| DELAERE | Bert | BEL | 19 | X |
| LESPINOY | Michael |
BEL | 20 | X |
Pilotes en liste d'attente
| MIEVIS | Hans | BEL |
| GUTIERREZ HORNO | Jorge | ESP |
| CONSEJO BERNULES | Pablo | ESP |
| SELLEM | Maxime | FRA |
| COUCHAUX | Pierre-Emmanuel | FRA |
| CASTINE | Peter | USA |
Série Nationale : 15 places disponibles (complet)
|
|
|
| Validé | |
| BIANCHI | Joël | SUI | 1 | X |
| THIERRIN | Serge | SUI | 2 | X |
| GROSBETY | Quentin | SUI | 3 | X |
| BALLIS | François | SUI | 4 | X |
| DUHEIM | Aurélien | FRA | 5 | X |
| LEBLANC | Hubert | FRA | 6 | X |
| BORJA | Garcia | ESP | 7 | X |
| MICHEL | Jean-Christian | FRA | 8 | X |
| HENRY | Xavier | FRA | 9 | |
| HENRY | Philippe | FRA | 10 | X |
| LOUIS-MARIE | Gérald | FRA | 11 | |
| VAN OPSTAL | Christophe | BEL | 12 | X |
| SUPPLY | Niels | BEL | 13 | X |
| HANSPETER | Niesderberger | SUI | 14 | X |
| MONIOT | Bruno | FRA | 15 | X |
Pilotes en liste d'attente